2016年全球護照排行榜
國際知名的投資移民機構Henley & Partners公佈了最新的、截止於2016年1月1日的各國/地區護照免簽國家/地區數量的排行榜。其中,德國、瑞典、芬蘭、法國、義大利、西班牙和英國名列前茅。在得分中,電子簽、落地簽與免簽等同對待。Rank 排名 | Citizenship/Passport | 國籍/護照 | Score/得分 |
1 | Germany | 德國 | 177 |
2 | Sweden | 瑞典 | 176 |
3 | Finland | 芬蘭 | 175 |
France | 法國 | ||
Italy | 義大利 | ||
Spain | 西班牙 | ||
United Kingdom | 英國 | ||
4 | Belgium | 比利時 | 174 |
Denmark | 丹麥 | ||
Netherlands | 荷蘭 | ||
United States | 美國 | ||
5 | Austria | 奧地利 | 173 |
Japan | 日本 | ||
Singapore | 新加坡 | ||
6 | Canada | 加拿大 | 172 |
Ireland | 愛爾蘭 | ||
South Korea | 韓國 | ||
Luxembourg | 盧森堡 | ||
Norway | 挪威 | ||
Portugal | 葡萄牙 | ||
Switzerland | 瑞士 | ||
7 | Greece | 希臘 | 171 |
New Zealand | 新西蘭 | ||
8 | Australia | 澳大利亞 | 169 |
9 | Malta | 馬爾他 | 168 |
10 | Hungary | 匈牙利 | 167 |
Czech Republic | 捷克 | ||
Iceland | 冰島 | ||
11 | Slovakia | 斯洛伐克 | 165 |
12 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 164 |
Malaysia | 馬來西亞 | ||
Slovenia | 斯洛文尼亞 | ||
13 | Latvia | 拉脫維亞 | 163 |
14 | Estonia | 愛沙尼亞 | 162 |
Lithuania | 立陶宛 | ||
15 | Poland | 波蘭 | 161 |
16 | Monaco | 摩納哥 | 160 |
17 | Cyprus | 賽普勒斯 | 159 |
18 | San Marino | 聖馬力諾 | 156 |
19 | Chile | 智利 | 155 |
20 | Hong Kong | 香港 | 154 |
21 | Brazil | 巴西 | 153 |
Bulgaria | 保加利亞 | ||
Romania | 羅馬尼亞 | ||
22 | Andorra | 安道爾 | 152 |
Argentina | 阿根廷 | ||
23 | Brunei Darussalam | 汶萊 | 151 |
24 | Croatia | 克羅地亞 | 149 |
25 | Israel | 以色列 | 147 |
26 | Barbados | 巴巴多斯 | 141 |
27 | Bahamas | 巴哈馬 | 140 |
28 | Mexico | 墨西哥 | 139 |
29 | Uruguay | 烏拉圭 | 137 |
Taiwan | 臺灣 | ||
30 | Antigua and Barbuda | 安堤瓜及巴爾布達 | 134 |
Vatican City | 梵蒂岡 | ||
31 | Seychelles | 塞舌耳 | 133 |
32 | St. Kitts and Nevis | 聖基茨和尼維斯 | 132 |
Venezuela | 委內瑞拉 | ||
33 | Costa Rica | 哥斯大黎加 | 131 |
34 | Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | 130 |
35 | Mauritius | 毛里求斯 | 128 |
36 | Panama | 巴拿馬 | 127 |
37 | Paraguay | 巴拉圭 | 125 |
St. Lucia | 聖盧西亞 | ||
St. Vincent and the Gr | 聖文森特和 | ||
格林納丁斯 | |||
38 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | 122 |
39 | Grenada | 格林伍德 | 121 |
40 | Macao | 澳門 | 120 |
41 | Dominica | 多明尼克 | 119 |
Honduras | 洪都拉斯 | ||
42 | Guatemala | 瓜地馬拉 | 116 |
43 | El Salvador | 薩爾瓦多 | 115 |
Serbia | 塞爾維亞 | ||
44 | Samoa | 薩摩亞 | 112 |
45 | Macedonia | 馬其頓 | 111 |
46 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 110 |
Tonga | 湯加 | ||
Vanuatu | 瓦努阿圖 | ||
47 | Montenegro | 蒙特尼格羅 | 107 |
48 | Russian Federation | 俄羅斯 | 105 |
49 | Palau | 帕勞 | 104 |
50 | Colombia | 哥倫比亞 | 103 |
51 | Turkey | 土耳其 | 102 |
52 | Bosnia Herzegovina | 波士尼亞和黑塞哥維那 | 101 |
Moldova | 莫爾達瓦 | ||
53 | Albania | 阿爾巴尼亞 | 98 |
54 | South Africa | 南非 | 97 |
55 | Belize | 伯利茲 | 94 |
56 | Peru | 秘魯 | 86 |
Solomon Islands | 所羅門群島 | ||
57 | Guyana | 圭亞那 | 82 |
Kuwait | 科威特 | ||
Timor-Leste | 東帝汶 | ||
Tuvalu | 圖瓦盧 | ||
58 | Ecuador | 厄瓜多爾 | 81 |
Fiji | 斐濟 | ||
Ukraine | 烏克蘭 | ||
59 | Maldives | 馬爾代夫 | 80 |
Nauru | 瑙魯 | ||
60 | Kiribati | 基裏巴斯 | 79 |
Marshall Islands | 馬紹爾群島 | ||
Qatar | 卡塔爾 | ||
61 | Jamaica | 牙買加 | 78 |
62 | Papua New Guinea | 巴布亞新磯內亞 | 77 |
63 | Micronesia | 密克羅尼西亞 | 75 |
64 | Suriname | 蘇里南 | 74 |
65 | Bahrain | 巴林 | 73 |
66 | Bolivia | 玻利維亞 | 72 |
Botswana | 博茨瓦納 | ||
67 | Oman | 阿曼 | 71 |
Thailand | 泰國 | ||
68 | Namibia | 納米比亞 | 70 |
69 | Lesotho | 萊索托 | 69 |
Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | ||
70 | Kenya | 肯雅 | 68 |
71 | Belarus | 白俄羅斯 | 67 |
Gambia | 岡比亞 | ||
Georgia | 格魯吉亞 | ||
Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | ||
Malawi | 馬拉維 | ||
Swaziland | 斯威士蘭 | ||
72 | Tanzania | 坦桑尼亞 | 65 |
Tunisia | 突尼斯 | ||
73 | Ghana | 加納 | 64 |
74 | Zambia | 尚比亞 | 63 |
75 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 62 |
76 | Cape Verde | 佛得角 | 61 |
Philippines | 菲律賓 | ||
77 | Uganda | 烏干達 | 60 |
78 | Benin | 貝寧 | 59 |
Cuba | 古巴 | ||
Morocco | 摩洛哥 | ||
Zimbabwe | 辛巴威 | ||
79 | Indonesia | 印尼 | 58 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | ||
80 | Armenia | 亞美尼亞 | 57 |
81 | Burkina Faso | 伯基納法索 | 56 |
Cote d’Ivoire | 象牙海岸 | ||
Mongolia | 蒙古 | ||
82 | Mauritania | 毛里求斯 | 55 |
Niger | 尼日爾 | ||
Senegal | 塞內加爾 | ||
Togo | 多哥 | ||
83 | Dominican Republic | 多明尼加 | 54 |
Sao Tome and Princip | 聖多美及普林西比島 | ||
84 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 53 |
85 | India | 印度 | 52 |
Mali | 馬里 | ||
Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | ||
86 | Bhutan | 不丹 | 51 |
Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | ||
Mozambique | 莫三比克 | ||
Sierra Leone | 塞拉里昂 | ||
87 | Cambodia | 柬埔寨 | 50 |
China | 中國 | ||
88 | Chad | 乍得 | 49 |
Egypt | 埃及 | ||
88 | Gabon | 加蓬 | 49 |
Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | ||
89 | Algeria | 阿爾及利亞 | 48 |
Central African Repub | 中非共和國 | ||
Haiti | 海地 | ||
Madagascar | 馬達加斯加 | ||
Rwanda | 盧旺達 | ||
90 | Comoros | 科摩羅 | 47 |
Jordan | 約旦 | ||
Laos | 老撾 | ||
Vietnam | 越南 | ||
91 | Guinea | 幾內亞比紹 | 46 |
92 | Angola | 安哥拉 | 45 |
Cameroon | 喀麥隆 | ||
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | ||
Nigeria | 尼日利亞 | ||
93 | Congo | 剛果 | 44 |
Djibouti | 吉布提 | ||
94 | Liberia | 利比理亞 | 43 |
95 | Burundi | 布隆迪 | 42 |
North Korea | 朝鮮 | ||
Myanmar | 緬甸 | ||
96 | Bangladesh | 孟加拉 | 39 |
Democratic Republic | 剛果民主共和國 | ||
Lebanon | 黎巴嫩 | ||
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | ||
97 | Kosovo | 科索沃 | 38 |
South Sudan | 南蘇丹 | ||
Yemen | 葉門 | ||
98 | Eritrea | 厄立特里亞 | 37 |
Ethiopia | 埃塞俄比亞 | ||
Iran | 伊朗 | ||
Nepal | 尼泊爾 | ||
Palestinian Territory | 巴勒斯坦 | ||
Sudan | 蘇丹 | ||
99 | Libya | 利比亞 | 36 |
100 | Syria | 敘利亞 | 32 |
101 | Somalia | 索馬里 | 31 |
102 | Iraq | 伊拉克 | 30 |
103 | Pakistan | 巴基斯坦 | 29 |
104 | Afghanistan | 阿富汗 | 2 |
國際學校申請、美國外僑學校入學申請證件代辦申請方式
1、請連絡代辦人申請洽詢
2、繳交申請人2吋照片3張
3、申請人資料︰Surname、Given names、Middle name、出生日期
4、繳交代辦申請訂金
5、2~3周內交件完成
連絡資料
email:passport.roc@gmail.com
line:passport395
skype:passport142857
陳先生
沒有留言:
張貼留言